Fraction du revenu imposable | Taux d’imposition |
Jusqu’à 10 084 € | 0% |
De 10 085 € à 25 710€ | 11% (au lieu de 14%) |
De 25 711€ à 73 516€ | 30% |
De 73 517€ à 158 122€ | 41% |
A partir de 158 123€ | 45% |
Accueil > Nouveau barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020
Fraction du revenu imposable | Taux d’imposition |
Jusqu’à 10 084 € | 0% |
De 10 085 € à 25 710€ | 11% (au lieu de 14%) |
De 25 711€ à 73 516€ | 30% |
De 73 517€ à 158 122€ | 41% |
A partir de 158 123€ | 45% |
Sélectionnez une ou plusieurs listes :